Vakantiehuis Maboge

MABOGE 20

Huurperiode en tarieven 2021

Tarieven ook op aanvraag verkrijgbaar

  • Week van vrijdag 16u30 tot vrijdag 11u00 of van maandag 16u30 tot maandag 11u00
  • Weekend van vrijdag 16u30 tot maandag 11u00
  • Midweek van maandag 16u30 tot vrijdag 11u00
PERIODE PER WEEK WEEKEND MIDWEEK
JANUARI € 525,00 € 400,00 € 350,00
FEBRUARI € 525,00 € 425,00 € 350,00
MAART € 525,00 € 425,00 € 350,00
APRIL* € 600,00 € 425,00 € 350,00
MEI € 600,00 € 425,00 € 350,00
JUNI € 600,00 € 425,00 € 350,00
JULI* € 800,00 / /
AUGUSTUS* € 800,00 / /
SEPTEMBER € 600,00 € 425,00 € 350,00
OKTOBER € 600,00 € 425,00 € 350,00
NOVEMBER* € 600,00 € 425,00 € 350,00
DECEMBER* € 600,00 € 425,00 € 350,00
  • *
  • Krokus-, Paas- en Herfstvakantie: PER WEEK = 800,00 €
    MIDWEEK / WEEKEND = 600,00 €
  • Kerst en Nieuwjaarsvakantie: PER WEEK = 800,00 €