Vakantiehuis Maboge

MABOGE 20c

Huurperiode en tarieven 2021

Naar aanleiding van Corona zijn ook aangepaste tarieven verkrijgbaar

  • Week van vrijdag 16u00 tot vrijdag 11u00 of van maandag 15u00 tot maandag 11u00
  • Weekend van vrijdag 16u00 tot maandag 11u00
  • Midweek van maandag 16u00 tot vrijdag 11u00
PERIODE PER WEEK WEEKEND MIDWEEK
JANUARI € 775,00 € 650,00 € 450,00
FEBRUARI € 775,00 € 650,00 € 450,00
MAART € 775,00 € 650,00 € 450,00
APRIL* € 850,00 € 650,00 € 450,00
MEI € 850,00 € 650,00 € 450,00
JUNI € 850,00 € 650,00 € 450,00
JULI € 1000,00 / /
AUGUSTUS € 1000,00 / /
SEPTEMBER € 850,00 € 650,00 € 450,00
OKTOBER € 850,00 € 650,00 € 450,00
NOVEMBER* € 775,00 € 650,00 € 450,00
DECEMBER* € 775,00 € 650,00 € 450,00
  • *
  • Krokus-, Paas- en Herfstvakantie: PER WEEK = € 1000,00
    MIDWEEK / WEEKEND = € 750,00
  • Kerst en Nieuwjaarsvakantie: PER WEEK = € 1000,00